Инвентарный №:
736800220
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Вис Бэк Айдиал
Ветвь
—
С.Хавн Традишн
Дата рождения
—
29.04.2015
Страна происхождения
—
Нидерланды
Все характеристики
Документы
Характеристики
| Общие | |
| Порода | Голштинская черно-пестрая |
| Масть | Черно-пестрая |
| Линия | Вис Бэк Айдиал |
| Ветвь | С.Хавн Традишн |
| Дата рождения | 29.04.2015 |
| Страна происхождения | Нидерланды |
| Группа крови | A1B2G2O2Y2B'D'E'3F'G'O'G''C2ER2WX2F/VLH'H''Uz/z |
| Генетическая аттестация | |
| Гаплотипы | |
| Индекс племенной ценности | |
| Оценка по геному | https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=HO&country=NLD&sex=M®num=736800220 |
| Родословная | |
| Отец | Монтросс 71703339 |
| Мать | Элеонор 033990320525 |
| Продуктивность Матери | 1л. - 12086кг - 3,90% - 3,00% |
| ОО | М.С.Д.Могул 11314/3006972816 |
| МО | Мани 139121711 |
| Продуктивность МО | 1л. - 15595кг - 4,10% - 3,30% |
| ОМ | Суперсайр 69981349 |
| ММ | Элестар 033990262896 |
| Улучшающий эффект по продуктивности | |
| Удой, кг | +783 |
| Жир, % | +0,02 |
| Жир, кг | +36,3 |
| Белок, % | +0,02 |
| Белок, кг | +28,5 |
| Функциональные показатели | |
| Продуктивное долголетие | 103 |
| Устойчивость к маститу | 94 |
| Индекс оплодотворяющей способности | 99 |
| Легкость отелов | 105 |
| Легкость отелов по дочерям | 103 |
Линейный профиль
