Инвентарный №:
357795114
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Страна происхождения
—
Германия
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Рефлекшн Соверинг
Ветвь
—
Блекстар
Все характеристики
Документы
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Рефлекшн Соверинг |
Ветвь | Блекстар |
Дата рождения | 10.12.2014 |
Страна происхождения | Германия |
Группа крови | A1B101B'/EWX2F/FLH'H''Z |
Генетическая аттестация | |
Родословная | |
Отец | Балисто US0070625988 |
Мать | Скрим 152 NL0545138581 |
Продуктивность Матери | 1-12072-4,71-3,52 |
ОО | Де-Су 521 Букем US0066636657 |
МО | Де-Су 199 US0069490353 |
Продуктивность МО | 1-11290-4,49-3,63 |
ОМ | Г. Лексор CA0011098658 |
ММ | Б.Лидия IT0990459605 |
Продуктивность ММ | 2-13443-4,53-3,09 |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +1984 |
Жир, % | -0,08 |
Жир, кг | +63,9 |
Белок, % | +0,03 |
Белок, кг | +64,1 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 126 |
Индекс оплодотворяющей способности | 100 |
Легкость отелов | 117 |
Линейный профиль