Инвентарный №:
10215
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Вис Бэк Айдиал
Ветвь
—
Г.Х.Старбак
Дата рождения
—
01.05.2014
Страна происхождения
—
Россия
Все характеристики
Документы
Характеристики
| Общие | |
| Порода | Голштинская черно-пестрая |
| Масть | Черно-пестрая |
| Линия | Вис Бэк Айдиал |
| Ветвь | Г.Х.Старбак |
| Дата рождения | 01.05.2014 |
| Страна происхождения | Россия |
| Группа крови | A2I2O1B1D1E13G1J12Q1C1C2EL1FU1+-H11Z |
| Каппа-казеин | |
| Генетическая аттестация | |
| Гаплотипы | |
| Родословная | |
| Отец | Шот Лазер 9222 |
| Мать | Бонна 3122 |
| Продуктивность Матери | 2л. - 13924кг - 3,93% - 3,08% |
| ОО | П.Шоттл 598172/289370703987 |
| МО | Нибблез 60542016/0060542016 |
| Продуктивность МО | 2л. - 15508кг - 3,60% - 2,90% |
| ОМ | Дастин 4999/0135797295 |
| ММ | Бонна 2186 |
| Продуктивность ММ | 1л. - 11937кг - 3,68% - 3,07% |
| Племенная ценность по потомству методом BLUP | |
| Год оценки | 2023 |
| Ранг (рейтинг) | |
| EBV удой, кг | +634 |
| EBV жир, % | 0,00 |
| EBV жир, кг | +23,9 |
| EBV белок, % | -0,01 |
| EBV белок, кг | +20,3 |
| Улучшающий эффект по продуктивности | |
| Удой, кг | +594 |
| Жир, % | +0,03 |
| Жир, кг | +25,1 |
| Белок, % | -0,01 |
| Белок, кг | +19,4 |
Линейный профиль
