Инвентарный №:
12544
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Вис Бэк Айдиал
Ветвь
—
С.Хавн Традишн
Дата рождения
—
19.09.2015
Страна происхождения
—
Россия
Все характеристики
Документы
Корсар 12544
1,9 мб
BullsSelex
29,6 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Вис Бэк Айдиал |
Ветвь | С.Хавн Традишн |
Дата рождения | 19.09.2015 |
Страна происхождения | Россия |
Группа крови | A1A2G2G3O1O2Y2B1E12E13G111C1C2ER2WF1LS2H1UZ |
Каппа-казеин | |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Родословная | |
Отец | Иодер 12266 |
Мать | Кока 854 |
Продуктивность Матери | 2л. - 11732кг - 4,03% - 3,09% |
ОО | М.С.Д.Могул 11314/003972816 |
МО | Якара 3008363689 |
Продуктивность МО | 1л. - 14097кг - 3,60% - 3,40% |
ОМ | Миган 5300/0136846077 |
ММ | Кока 3598 |
Продуктивность ММ | 1л. - 10340кг - 3,79% - 3,07% |
Племенная ценность по потомству методом BLUP | |
Год оценки | 2023 |
Ранг (рейтинг) | |
EBV удой, кг | +813 |
EBV жир, % | -0,04 |
EBV жир, кг | +29,6 |
EBV белок, % | 0,00 |
EBV белок, кг | +27,2 |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +558 |
Жир, % | +0,56 |
Жир, кг | +87,0 |
Белок, % | +0,19 |
Белок, кг | +42,0 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 100 |
Устойчивость к маститу | 96 |
Индекс оплодотворяющей способности | 102 |
Легкость отелов | 105 |
Легкость отелов по дочерям | 106 |
Линейный профиль