Инвентарный №:
12544
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Страна происхождения
—
Россия
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Все характеристики
Документы
Корсар 12544
1,9 мб
BullsSelex
29,6 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Вис Бэк Айдиал |
Ветвь | С.Хавн Традишн |
Дата рождения | 19.09.2015 |
Страна происхождения | Россия |
Группа крови | A1A2G2G3O1O2Y2B1E12E13G111C1C2ER2WF1LS2H1UZ |
Каппа-казеин | |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Родословная | |
Отец | Иодер 12266 |
Мать | Кока 854 |
Продуктивность Матери | 2-11732-4,03-3,09 |
ОО | М.С.Д.Могул 11314/003972816 |
МО | Якара 3008363689 |
Продуктивность МО | 14097-3,60-3,40 |
ОМ | Миган 5300/0136846077 |
ММ | Кока 3598 |
Продуктивность ММ | 1-10340-3,79-3,07 |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +596 |
Жир, % | +0,52 |
Жир, кг | +84,0 |
Белок, % | +0,19 |
Белок, кг | +42,0 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 100 |
Устойчивость к маститу | 96 |
Индекс оплодотворяющей способности | 102 |
Легкость отелов | 106 |
Легкость отелов по дочерям | 106 |
Линейный профиль