Инвентарный №:
538910879
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Вис Бэк Айдиал
Ветвь
—
С.Хавн Традишн
Дата рождения
—
01.05.2015
Страна происхождения
—
Германия
Все характеристики
Документы
Яппи-М 538910879
1,9 мб
BullsSelex
28,3 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Вис Бэк Айдиал |
Ветвь | С.Хавн Традишн |
Дата рождения | 01.05.2015 |
Страна происхождения | Германия |
Группа крови | A2/G2Y2E’1Q’c/Cf/Fz/z |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Индекс племенной ценности | |
Оценка по геному | https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=HO&country=DEU&sex=M®num=538910879 |
Родословная | |
Отец | Йодер 12266/72254526 |
Мать | Мисс Америка 70640281 |
Продуктивность Матери | 1л. - 12107кг - 4,32% - 3,43% |
ОО | М.С.Д.Могул 11314/00972816 |
МО | В.Планет Якара 3008363689 |
Продуктивность МО | 1л. - 14097кг - 3,60% - 3,40% |
ОМ | Р.С.Робаст 64966739 |
ММ | Шона 66228178 |
Продуктивность ММ | 1л. - 13402кг - 4,05% - 3,20% |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +966 |
Жир, % | -0,02 |
Жир, кг | +33,5 |
Белок, % | -0,01 |
Белок, кг | +30,1 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 102 |
Устойчивость к маститу | 100 |
Индекс оплодотворяющей способности | 93 |
Легкость отелов | 100 |
Легкость отелов по дочерям | 105 |
Линейный профиль