Инвентарный №:
2490
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Пабст Говернор
Ветвь
—
Б.Инка Дэ Коль
Дата рождения
—
11.01.2008
Страна происхождения
—
Россия
Все характеристики
Документы
Алый 2490
1,9 мб
BullsSelex
22,3 кб
Характеристики
| Общие | |
| Порода | Голштинская черно-пестрая |
| Масть | Черно-пестрая |
| Линия | Пабст Говернор |
| Ветвь | Б.Инка Дэ Коль |
| Дата рождения | 11.01.2008 |
| Страна происхождения | Россия |
| Группа крови | a/aG2 Y2E12(Q1)(C2)E/X2L1F/FH1/- |
| Каппа-казеин | |
| Генетическая аттестация | |
| Родословная | |
| Отец | Калеб 4245 |
| Мать | Азбука 3693 |
| Продуктивность Матери | 3л. - 10591кг - 3,87% - 3,17% |
| ОО | Матти 2203306 |
| МО | Камара 15512203 |
| Продуктивность МО | 2л. - 18663кг - 4,10% - 3,40% |
| ОМ | Тикал 561242 |
| ММ | Азбука 1554 |
| Продуктивность ММ | 4л. - 9609кг - 3,66% - 3,02% |
| Улучшающий эффект по продуктивности | |
| Удой, кг | -164 |
| Жир, % | -0,01 |
| Жир, кг | -5,8 |
| Белок, % | 0,00 |
| Белок, кг | -6,1 |
Линейный профиль
