Инвентарный №:
4637
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Вис Бэк Айдиал
Ветвь
—
С.Хавн Традишн
Дата рождения
—
12.07.2014
Страна происхождения
—
Россия
Все характеристики
Документы
Диксон 4637
1,9 мб
BullsSelex
25,9 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Вис Бэк Айдиал |
Ветвь | С.Хавн Традишн |
Дата рождения | 12.07.2014 |
Страна происхождения | Россия |
Группа крови | A1±A2G3I2±O4A11D1E12G11±J12Q1P12G11EH11Z |
Каппа-казеин | |
Генетическая аттестация | |
Родословная | |
Отец | Миксер 11313 |
Мать | Дикса 2612 |
Продуктивность Матери | 2л. - 13094кг - 3,81% - 3,28% |
ОО | К.Ф.Дорси 0139005002 |
МО | Мексине 62784081 |
Продуктивность МО | 1л. - 14320кг - 4,30% - 3,40% |
ОМ | Тибет 449/0368104499 |
ММ | Дикса 3778 |
Продуктивность ММ | 2л. - 11376кг - 3,80% - 3,06% |
Племенная ценность по потомству методом BLUP | |
Год оценки | 2023 |
Ранг (рейтинг) | |
EBV удой, кг | +311 |
EBV жир, % | +0,03 |
EBV жир, кг | +13,9 |
EBV белок, % | +0,01 |
EBV белок, кг | +11,3 |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +213 |
Жир, % | +0,06 |
Жир, кг | +11,8 |
Белок, % | -0,01 |
Белок, кг | +7,8 |
Линейный профиль