| Общие | |
| Порода | Голштинская черно-пестрая |
| Масть | Черно-пестрая |
| Линия | Рефлекшн Соверинг |
| Ветвь | С-В-Д Валиант |
| Дата рождения | 03.10.2006 |
| Страна происхождения | Россия |
| Группа крови | A1/aD1G1O1/G2O1Y2CE/X2F/FL/-M/-1U1H111-/Z |
| Каппа-казеин | |
| Генетическая аттестация | |
| Родословная | |
| Отец | Топпер 4052/2190001957 |
| Мать | Эскадра 2617 |
| Продуктивность Матери | 7л. - 10524кг - 4,48% - 3,24% |
| ОО | Маршал 2297473/2190001962 |
| МО | Синнемон 128984424 |
| Продуктивность МО | 1л. - 13792кг - 4,40% - 2,90% |
| ОМ | Гольфстрим 380847 |
| ММ | Эскадра 25 |
| Продуктивность ММ | 2л. - 8314кг - 3,99% - 3,30% |
| Племенная ценность по потомству методом BLUP | |
| Год оценки | 2024 |
| Ранг (рейтинг) | <p><a rel="tooltip" href="#" data-original-title=" Группа для бонитировки: 1 – в 20 % лучших; 2 - в 40 % лучших; 4 – в 60 % лучших; 5 – все оставшиеся, получившие оценку ПЦ. " >4</a></p> |
| EBV удой, кг | -306 |
| EBV жир, % | +0,01 |
| EBV жир, кг | -10,3 |
| EBV белок, % | 0,00 |
| EBV белок, кг | -7,3 |
| Улучшающий эффект по продуктивности | |
| Удой, кг | +239,6 |
| Жир, % | +0,01 |
| Жир, кг | +6,9 |
| Белок, % | +0,03 |
| Белок, кг | +4,60 |
