Инвентарный №:
2929
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Рефлекшн Соверинг
Ветвь
—
Блекстар
Дата рождения
—
10.10.2008
Страна происхождения
—
Россия
Все характеристики
Документы
Характеристики
| Общие | |
| Порода | Голштинская черно-пестрая |
| Масть | Черно-пестрая |
| Линия | Рефлекшн Соверинг |
| Ветвь | Блекстар |
| Дата рождения | 10.10.2008 |
| Страна происхождения | Россия |
| Группа крови | -A1A2B2O1 C1C2EFLH1Z |
| Каппа-казеин | |
| Генетическая аттестация | |
| Родословная | |
| Отец | Лауиадо 4980 |
| Мать | Гулевая 803 |
| Продуктивность Матери | 1л. - 10381кг - 3,78% - 3,04% |
| ОО | Иматер 6466625 |
| МО | Лилия 10519868 |
| Продуктивность МО | 2л. - 12466кг - 3,70% - 3,20% |
| ОМ | Альт 50298 |
| ММ | Гулевая 861 |
| Продуктивность ММ | 5л. - 10327кг - 3,76% - 2,77% |
| Племенная ценность по потомству методом BLUP | |
| Год оценки | 2023 |
| Ранг (рейтинг) | |
| EBV удой, кг | +503 |
| EBV жир, % | -0,01 |
| EBV жир, кг | +18,8 |
| EBV белок, % | -0,01 |
| EBV белок, кг | +15,7 |
| Улучшающий эффект по продуктивности | |
| Удой, кг | +524 |
| Жир, % | 0,00 |
| Жир, кг | +20,8 |
| Белок, % | -0,02 |
| Белок, кг | +16,1 |
Линейный профиль
