Инвентарный №:
1015
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Вис Бэк Айдиал
Ветвь
—
С.Хавн Традишн
Дата рождения
—
01.01.2015
Страна происхождения
—
Россия
Все характеристики
Документы
Чудо 1015
2,1 мб
BullsSelex
27,2 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Вис Бэк Айдиал |
Ветвь | С.Хавн Традишн |
Дата рождения | 01.01.2015 |
Страна происхождения | Россия |
Группа крови | G2|2Q4B1D1E12E3G1J2G11C2L1FUU1H11Z |
Каппа-казеин | |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Родословная | |
Отец | М.С.Д. Могул 11314/3006972816 |
Мать | Чернуха 3736 |
Продуктивность Матери | 2л. - 13107кг - 4,39% - 3,16% |
ОО | К.Ф.Дорси 0139005002 |
МО | Мексине 62784081 |
Продуктивность МО | 1л. - 14320кг - 4,30% - 3,40% |
ОМ | Ларес 5007/0100745737 |
ММ | Чернуха 3660 |
Продуктивность ММ | 4л. - 10281кг - 4,13% - 3,34% |
Племенная ценность по потомству методом BLUP | |
Год оценки | 2023 |
Ранг (рейтинг) | |
EBV удой, кг | +458 |
EBV жир, % | -0,01 |
EBV жир, кг | +16,3 |
EBV белок, % | -0,01 |
EBV белок, кг | +14,6 |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +315 |
Жир, % | 0,00 |
Жир, кг | +12,1 |
Белок, % | -0,02 |
Белок, кг | +9,80 |
Линейный профиль