Инвентарный №:
1267
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Рефлекшн Соверинг
Ветвь
—
Блекстар
Дата рождения
—
07.04.2015
Страна происхождения
—
Россия
Все характеристики
Документы
Импульс 1267
1,9 мб
BullsSelex
30,1 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Рефлекшн Соверинг |
Ветвь | Блекстар |
Дата рождения | 07.04.2015 |
Страна происхождения | Россия |
Группа крови | A2G2G3O2T2Y2B±E12E13Y1P12G11C1ER2WFLS2UZ |
Каппа-казеин | |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Родословная | |
Отец | Суперсайре 11351/0069981349 |
Мать | Иголка 5415 |
Продуктивность Матери | 1л. - 13046кг - 3,93% - 3,14% |
ОО | Р.С.Робаст 644966739 |
МО | Шауна 66228178 |
Продуктивность МО | 2л. - 13402кг - 4,05% - 3,20% |
ОМ | Рей 5430/0137478031 |
ММ | Иголка 2250 |
Продуктивность ММ | 2л. - 10957кг - 3,88% - 2,81% |
Племенная ценность по потомству методом BLUP | |
Год оценки | 2023 |
Ранг (рейтинг) | |
EBV удой, кг | +564 |
EBV жир, % | -0,08 |
EBV жир, кг | +16,1 |
EBV белок, % | 0,00 |
EBV белок, кг | +19,3 |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +711 |
Жир, % | -0,06 |
Жир, кг | +23,8 |
Белок, % | -0,03 |
Белок, кг | +1,5 |
Линейный профиль