Инвентарный №:
1044
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Вис Бэк Айдиал
Ветвь
—
С.Хавн Традишн
Дата рождения
—
01.01.2015
Страна происхождения
—
Россия
Все характеристики
Документы
Изюм 1044
1,9 мб
BullsSelex
26 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Вис Бэк Айдиал |
Ветвь | С.Хавн Традишн |
Дата рождения | 01.01.2015 |
Страна происхождения | Россия |
Группа крови | G3|2O4Y2D1±G11ELH1±H11Z |
Каппа-казеин | |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Родословная | |
Отец | Миксер 11313 |
Мать | Ивушка 3029 |
Продуктивность Матери | 3л. - 12143кг - 4,03% - 3,71% |
ОО | К.Ф.Дорси 139005002 |
МО | Мексине 6274081 |
Продуктивность МО | 1л. - 14320кг - 4,30% - 3,40% |
ОМ | Тибет 449/0368104499 |
ММ | Ивушка 306 |
Продуктивность ММ | 3л. - 10604кг - 4,11% - 2,84% |
Племенная ценность по потомству методом BLUP | |
Год оценки | 2023 |
Ранг (рейтинг) | |
EBV удой, кг | +762 |
EBV жир, % | -0,05 |
EBV жир, кг | +25,1 |
EBV белок, % | +0,01 |
EBV белок, кг | +25,3 |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +554 |
Жир, % | -0,01 |
Жир, кг | +20,7 |
Белок, % | +0,02 |
Белок, кг | +19,2 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 100 |
Устойчивость к маститу | 104 |
Индекс оплодотворяющей способности | 101 |
Легкость отелов | 96 |
Легкость отелов по дочерям | 102 |
Линейный профиль