Инвентарный №:
5167
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Рефлекшн Соверинг
Ветвь
—
С-В-Д Валиант
Дата рождения
—
31.10,2019
Страна происхождения
—
Россия
Все характеристики
Документы
Люкс-М 5167
2 мб
BullsSelex
28,5 кб
Характеристики
| Общие | |
| Порода | Голштинская черно-пестрая |
| Масть | Черно-пестрая |
| Линия | Рефлекшн Соверинг |
| Ветвь | С-В-Д Валиант |
| Дата рождения | 31.10,2019 |
| Страна происхождения | Россия |
| Группа крови | a/aG2 Y2E’1Q’ bC1R2X2F/FH’Z/z |
| Генетическая аттестация | |
| Гаплотипы | |
| Родословная | |
| Отец | Комст. Лаутраст 0107359260 |
| Мать | Грация-М 360044512 |
| Продуктивность Матери | 1л. - 11220кг - 4,28% - 3,51% |
| ОО | В-И-Д Судан 0062768990 |
| МО | К.Л. Ман О Ман 0106676836 |
| Продуктивность МО | 1л. - 15918кг - 4,20% - 3,40% |
| ОМ | Джетсет 5632667935 |
| ММ | ВЕХ Гини 44 0356333245 |
| Продуктивность ММ | 1л. - 13141кг - 4,82% - 3,42% |
| Улучшающий эффект по продуктивности | |
| Удой, кг | +1018 |
| Жир, % | +0,16 |
| Жир, кг | +58,0 |
| Белок, % | +0,12 |
| Белок, кг | +51,0 |
| Функциональные показатели | |
| Продуктивное долголетие | 100 |
| Устойчивость к маститу | 101 |
| Индекс оплодотворяющей способности | 97 |
| Легкость отелов | 99 |
| Легкость отелов по дочерям | 100 |
Линейный профиль
