Инвентарный №:
12481
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Рефлекшн Соверинг
Ветвь
—
Блекстар
Дата рождения
—
20.08.2015
Страна происхождения
—
Россия
Все характеристики
Документы
Оскол 12481
2 мб
BullsSelex
27,7 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Рефлекшн Соверинг |
Ветвь | Блекстар |
Дата рождения | 20.08.2015 |
Страна происхождения | Россия |
Группа крови | G3O2±P2T±2Y2A21E13J12O1±Q1Y1G11C2ER2WL1FLZ |
Каппа-казеин | |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Родословная | |
Отец | Шамрок 10849/0068977120 |
Мать | Ось 254 |
Продуктивность Матери | 4л. - 18682кг - 4,03% - 3,22% |
ОО | Э.Табу Планет 60597003 |
МО | Шаун 62360741 |
Продуктивность МО | 2л. - 15200кг - 4,70% - 3,30% |
ОМ | Манифолд 402/0135747713 |
ММ | Ось 1892 |
Продуктивность ММ | 4л. - 11289кг - 3,83% - 3,11% |
Племенная ценность по потомству методом BLUP | |
Год оценки | 2023 |
Ранг (рейтинг) | |
EBV удой, кг | +708 |
EBV жир, % | +0,04 |
EBV жир, кг | +30,3 |
EBV белок, % | +0,01 |
EBV белок, кг | +24,0 |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +526,0 |
Жир, % | +0,08 |
Жир, кг | +26,4 |
Белок, % | +0,03 |
Белок, кг | +20,1 |
Линейный профиль