Инвентарный №:
12481
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Страна происхождения
—
Россия
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Все характеристики
Документы
Оскол 12481
2 мб
BullsSelex
27,7 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Рефлекшн Соверинг |
Ветвь | Блекстар |
Дата рождения | 20.08.2015 |
Страна происхождения | Россия |
Группа крови | G3O2±P2T±2Y2A21E13J12O1±Q1Y1G11C2ER2WL1FLZ |
Каппа-казеин | |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Родословная | |
Отец | Шамрок 10849/0068977120 |
Мать | Ось 254 |
Продуктивность Матери | 4-18682-4,03-3,22 |
ОО | Э.Табу Планет 60597003 |
МО | Шаун 62360741 |
Продуктивность МО | 2-15200-4,70-3,30 |
ОМ | Манифолд 402/0135747713 |
ММ | Ось 1892 |
Продуктивность ММ | 4-11289-3,83-3,11 |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +526,0 |
Жир, % | +0,08 |
Жир, кг | +26,4 |
Белок, % | +0,03 |
Белок, кг | +20,1 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 107 |
Устойчивость к маститу | 103 |
Индекс оплодотворяющей способности | 105 |
Легкость отелов | 103 |
Легкость отелов по дочерям | 105 |
Линейный профиль