Инвентарный №:
1023
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Страна происхождения
—
Россия
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Все характеристики
Документы
Такт 1023
2,1 мб
BullsSelex
23,6 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Силинг Трайджун Рокит |
Ветвь | Сэйлинг Рокмэн |
Дата рождения | 16.05.2017 |
Страна происхождения | Россия |
Группа крови | A1A2B2O1O2T2A1c/FLH11z/z |
Каппа-казеин | |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Родословная | |
Отец | Талер 5990001313 |
Мать | Жора 9462 |
Продуктивность Матери | 4-10085-4,22-3,21 |
ОО | Хиллрайс 180/5990001314 |
МО | Туника 599001314 |
Продуктивность МО | 4-12708-3,64-3,10 |
ОМ | Интендант-М 831337/0347425130 |
ММ | Ягудина 6867 |
Продуктивность ММ | 1-5756-3,64-3,07 |
Линейный профиль