Инвентарный №:
4511
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Рефлекшн Соверинг
Ветвь
—
Чиф Марк
Дата рождения
—
02.10.2018
Страна происхождения
—
Россия
Все характеристики
Документы
Тополь 4511
1,9 мб
BullsSelex
24,2 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Рефлекшн Соверинг |
Ветвь | Чиф Марк |
Дата рождения | 02.10.2018 |
Страна происхождения | Россия |
Группа крови | a/a G2E31Q1G1G11WFH11Z |
Каппа-казеин | |
Бета-казеин | |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Родословная | |
Отец | Миднайт 3009554689 |
Мать | Туника 6060 |
Продуктивность Матери | 2л. - 11540кг - 4,38% - 3,10% |
ОО | Эпик 11104016 |
МО | Мира 64966736 |
Продуктивность МО | 1л. - 18180кг - 3,50% - 3,10% |
ОМ | Бридж 5603 |
ММ | Туника 1585 |
Продуктивность ММ | 2л. - 12327кг - 4,50% - 2,99% |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +606 |
Жир, % | +0,17 |
Жир, кг | +42,0 |
Белок, % | +0,20 |
Белок, кг | +45,0 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 103 |
Устойчивость к маститу | 105 |
Индекс оплодотворяющей способности | 108 |
Легкость отелов | 102 |
Легкость отелов по дочерям | 102 |
Линейный профиль