Инвентарный №:
1501256069
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Вис Бэк Айдиал
Ветвь
—
Сон оф Бова
Дата рождения
—
30.05.2015
Страна происхождения
—
Германия
Все характеристики
Документы
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Вис Бэк Айдиал |
Ветвь | Сон оф Бова |
Дата рождения | 30.05.2015 |
Страна происхождения | Германия |
Группа крови | a/ab/C1WX2F/FZ |
Каппа-казеин | |
Бета-казеин | |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Оценка по геному | https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=HO&country=DEU&sex=M®num=1501256069 |
Родословная | |
Отец | Бомберо - ЕТ US0071637328 |
Мать | Риал-Хот US3010660491 |
Продуктивность Матери | 1л. - 11675кг - 4,84% - 3,32% |
ОО | Нумеро Уно IT1799909151 |
МО | Барбара US0069305043 |
Продуктивность МО | 1л. - 12912кг - 4,19% - 3,18% |
ОМ | М.С.Д. Могул 11314 US3006972816 |
ММ | К-ЭОбсервер US0068669883 |
Продуктивность ММ | 2л. - 17801кг - 3,71% - 3,45% |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +803 |
Жир, % | +0,23 |
Жир, кг | +57,0 |
Белок, % | +0,08 |
Белок, кг | +38,0 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 107 |
Устойчивость к маститу | 103 |
Индекс оплодотворяющей способности | 102 |
Легкость отелов | 104 |
Легкость отелов по дочерям | 107 |
Линейный профиль