Инвентарный №:
362351528
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Рефлекшн Соверинг
Ветвь
—
Чиф Марк
Дата рождения
—
12.08.2019
Страна происхождения
—
Германия
Все характеристики
Документы
Бостон 362351528
1,9 мб
BullsSelex
26,7 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Рефлекшн Соверинг |
Ветвь | Чиф Марк |
Дата рождения | 12.08.2019 |
Страна происхождения | Германия |
Группа крови | A1A2b/G1O1R1FS2U’’z/z |
Каппа-казеин | |
Бета-казеин | |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Индекс племенной ценности | |
Оценка по геному | https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=HO&country=DEU&sex=M®num=362351528 |
Родословная | |
Отец | Рафтинг 0770601887 |
Мать | Бьюти 0360549144 |
Продуктивность Матери | 1л. - 14573кг - 4,08 % - 3,58% |
ОО | Рейджен 73896769 |
МО | Д-Роза 3130920214 |
Продуктивность МО | 1л. - 13179кг - 4,20% - 3,10% |
ОМ | Гимнаст 12264628 |
ММ | Билли 0358689145 |
Продуктивность ММ | 1л. - 10649кг - 4,09% - 3,46% |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +1600 |
Жир, % | +0,28 |
Жир, кг | +95,0 |
Белок, % | +0,19 |
Белок, кг | +77,0 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 107 |
Устойчивость к маститу | 102 |
Индекс оплодотворяющей способности | 103 |
Легкость отелов | 103 |
Легкость отелов по дочерям | 101 |
Линейный профиль