Инвентарный №:
673947419
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Оценка по геному
—
Страна происхождения
—
Нидерланды
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Все характеристики
Документы
Карлос 673947419
1,9 мб
BullsSelex
29,9 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Рефлекшн Соверинг |
Ветвь | Блекстар |
Дата рождения | 10.08.2017 |
Страна происхождения | Нидерланды |
Группа крови | A1A2O2Y2E’3G2R1X2FLs/Z |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Индекс племенной ценности | |
Оценка по геному | https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=HO&country=NLD&sex=M®num=673947419 |
Родословная | |
Отец | Чарли 538920253 |
Мать | Ш.Дахлия 653401229 |
Продуктивность Матери | 1-14814-3,96-3,34 |
ОО | Супершот 755898903 |
МО | Кандида 548077249 |
Продуктивность МО | 3-13117-4,58-3,41 |
ОМ | Пауерболл Пи 3011789392 |
ММ | Д.У.Далория 761400721 |
Продуктивность ММ | 1-13340-4,34-3,33 |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +1290 |
Жир, % | +0,03 |
Жир, кг | +53,0 |
Белок, % | +0,11 |
Белок, кг | +56,0 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 104 |
Устойчивость к маститу | 104 |
Индекс оплодотворяющей способности | 100 |
Легкость отелов | 103 |
Легкость отелов по дочерям | 108 |
Линейный профиль