Инвентарный №:
669374021
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Оценка по геному
—
Страна происхождения
—
Нидерланды
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Все характеристики
Документы
Джен Паоло 669374021
1,8 мб
BullsSelex
29,3 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Вис Бэк Айдиал |
Ветвь | С.Хавн Традишн |
Дата рождения | 13.10.2019 |
Страна происхождения | Нидерланды |
Группа крови | a/ab/G1I2QT1A1’J1’O’WFS1S2H’’z/z |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Индекс племенной ценности | |
Оценка по геному | https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=HO&country=NLD&sex=M®num=669374021 |
Родословная | |
Отец | Альтароберт 143796927 |
Мать | Пигги 0539782194 |
Продуктивность Матери | 1-10969-4,30-3,53 |
ОО | Альтаробстон 73953484 |
МО | хиди 143309051 |
Продуктивность МО | 1-11560-3,80-3,20 |
ОМ | Гимнаст 12264628 |
ММ | Кэндикруш 0539386315 |
Продуктивность ММ | 1-8015-4,02-3,77 |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +484 |
Жир, % | +0,67 |
Жир, кг | +92,0 |
Белок, % | +0,43 |
Белок, кг | +67,0 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 108 |
Устойчивость к маститу | 108 |
Индекс оплодотворяющей способности | 110 |
Легкость отелов | 100 |
Легкость отелов по дочерям | 106 |
Линейный профиль