Инвентарный №:
669374021
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Вис Бэк Айдиал
Ветвь
—
С.Хавн Традишн
Дата рождения
—
13.10.2019
Страна происхождения
—
Нидерланды
Все характеристики
Документы
Джен Паоло 669374021
1,8 мб
BullsSelex
29,3 кб
Характеристики
| Общие | |
| Порода | Голштинская черно-пестрая |
| Масть | Черно-пестрая |
| Линия | Вис Бэк Айдиал |
| Ветвь | С.Хавн Традишн |
| Дата рождения | 13.10.2019 |
| Страна происхождения | Нидерланды |
| Группа крови | a/ab/G1I2QT1A1’J1’O’WFS1S2H’’z/z |
| Генетическая аттестация | |
| Гаплотипы | |
| Индекс племенной ценности | |
| Оценка по геному | https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=HO&country=NLD&sex=M®num=669374021 |
| Родословная | |
| Отец | Альтароберт 143796927 |
| Мать | Пигги 0539782194 |
| Продуктивность Матери | 1л. - 10969кг - 4,30% - 3,53% |
| ОО | Альтаробстон 73953484 |
| МО | Хиди 143309051 |
| Продуктивность МО | 1л. - 11560кг - 3,80% - 3,20% |
| ОМ | Гимнаст 12264628 |
| ММ | Кэндикруш 0539386315 |
| Продуктивность ММ | 1л. - 8015кг - 4,02% - 3,77% |
| Улучшающий эффект по продуктивности | |
| Удой, кг | +259 |
| Жир, % | +0,60 |
| Жир, кг | +77,0 |
| Белок, % | +0,40 |
| Белок, кг | +57,0 |
| Функциональные показатели | |
| Продуктивное долголетие | 107 |
| Устойчивость к маститу | 107 |
| Индекс оплодотворяющей способности | 108 |
| Легкость отелов | 99 |
| Легкость отелов по дочерям | 105 |
Линейный профиль
