Инвентарный №:
614389412
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Рефлекшн Соверинг
Ветвь
—
Чиф Марк
Дата рождения
—
14.12.2020
Страна происхождения
—
Нидерланды
Все характеристики
Документы
Кактус
2,6 мб
Характеристики
| Общие | |
| Порода | Голштинская черно-пестрая |
| Масть | Черно-пестрая |
| Линия | Рефлекшн Соверинг |
| Ветвь | Чиф Марк |
| Дата рождения | 14.12.2020 |
| Страна происхождения | Нидерланды |
| Каппа-казеин | |
| Бета-казеин | |
| Генетическая аттестация | |
| Гаплотипы | |
| Индекс племенной ценности | |
| Оценка по геному | https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=HO&country=NLD&sex=M®num=614389412 |
| Родословная | |
| Отец | Миллиниал-ЕТ 3149432426 |
| Мать | Канада 0620153544 |
| ОО | Джуси 3133065163 |
| МО | Хилмаги-ЕТ 3134739480 |
| Продуктивность МО | 2л. - 9354кг - 4,60% - 3,50% |
| ОМ | Чарл 74345956 |
| ММ | Карбони 626705187 |
| Продуктивность ММ | 2л. - 12634кг - 3,93% - 3,29% |
| Улучшающий эффект по продуктивности | |
| Удой, кг | +331 |
| Жир, % | +0,42 |
| Жир, кг | +59,0 |
| Белок, % | +0,30 |
| Белок, кг | +45,0 |
| Функциональные показатели | |
| Продуктивное долголетие | 105 |
| Устойчивость к маститу | 103 |
| Индекс оплодотворяющей способности | 105 |
| Легкость отелов | 106 |
| Легкость отелов по дочерям | 106 |
Линейный профиль
