Инвентарный №:
964549056
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Рефлекшн Соверинг
Ветвь
—
Блекстар
Дата рождения
—
29.06.2015
Страна происхождения
—
Нидерланды
Все характеристики
Документы
Каролла-М 964549056
1,9 мб
BullsSelex
29,3 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Рефлекшн Соверинг |
Ветвь | Блекстар |
Дата рождения | 29.06.2015 |
Страна происхождения | Нидерланды |
Группа крови | A1/O2D’E’2F’O’c/cF/FH’z/z |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Индекс племенной ценности | |
Оценка по геному | https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=HO&country=NLD&sex=M®num=964549056 |
Родословная | |
Отец | Джосупер 70726929 |
Мать | Калинда 868924645 |
Продуктивность Матери | 1л. - 10493кг - 4,50% - 3,50% |
ОО | Суперсайр 69981349 |
МО | Джойфулли 68817934 |
Продуктивность МО | 1л. - 13834кг - 4,15% - 3,48% |
ОМ | М.С.Д.Могул 11314/006972816 |
ММ | Л.Калинда 70119330 |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +410 |
Жир, % | +0,10 |
Жир, кг | +29,7 |
Белок, % | +0,01 |
Белок, кг | +15,0 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 97 |
Устойчивость к маститу | 97 |
Индекс оплодотворяющей способности | 98 |
Легкость отелов | 100 |
Легкость отелов по дочерям | 105 |
Линейный профиль