Инвентарный №:
362351557
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Рефлекшн Соверинг
Ветвь
—
Блекстар
Дата рождения
—
26.09.2019
Страна происхождения
—
Германия
Все характеристики
Документы
Хедер 362351557
1,9 мб
BullsSelex
30,1 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черно-пестрая |
Линия | Рефлекшн Соверинг |
Ветвь | Блекстар |
Дата рождения | 26.09.2019 |
Страна происхождения | Германия |
Группа крови | a/ab/I2C1C2LFS1S2z/z |
Каппа-казеин | |
Бета-казеин | |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Индекс племенной ценности | |
Оценка по геному | https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=HO&country=DEU&sex=M®num=362351557 |
Родословная | |
Отец | Булдер П 870509524 |
Мать | Хевен 950/0360023950 |
Продуктивность Матери | 1 л. - 12516кг - 5,16% - 3,63% |
ОО | Эсперанто 738287780 |
МО | Мэсси П 727910464 |
Продуктивность МО | 1л. - 11495кг - 3,88% - 3,60% |
ОМ | Лайтер 109011050 |
ММ | Хортенсия 02371402657 |
Продуктивность ММ | 1л. - 15626кг - 3,81%-3,34% |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +764 |
Жир, % | +0,01 |
Жир, кг | +32,0 |
Белок, % | +0,10 |
Белок, кг | +37,0 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 105 |
Устойчивость к маститу | 104 |
Индекс оплодотворяющей способности | 102 |
Легкость отелов | 107 |
Легкость отелов по дочерям | 106 |
Линейный профиль