Инвентарный №:
1014 / 940710140
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Вис Бэк Айдиал
Ветвь
—
С.Хавн Традишн
Дата рождения
—
07.03.2016
Страна происхождения
—
Нидерланды
Все характеристики
Документы
Морган 1014-940710140
1,9 мб
BullsSelex
31,3 кб
Характеристики
| Общие | |
| Порода | Голштинская черно-пестрая |
| Масть | Черно-пестрая |
| Линия | Вис Бэк Айдиал |
| Ветвь | С.Хавн Традишн |
| Дата рождения | 07.03.2016 |
| Страна происхождения | Нидерланды |
| Группа крови | A2D’E’3F’2Q’G’’2WX2FJU’ |
| Генетическая аттестация | |
| Гаплотипы | |
| Индекс племенной ценности | |
| Оценка по геному | https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=HO&country=NLD&sex=M®num=940710140 |
| Родословная | |
| Отец | Б.-Х. Монтросс71703339 |
| Мать | Мери 746008384 |
| Продуктивность Матери | 1л. - 11059кг - 4,19% - 3,57% |
| ОО | М.С.Д. Могул 11314/006972816 |
| МО | Ю.-С.Б. Мони 139121711 |
| Продуктивность МО | 2л. - 15581кг - 4,10% - 3,30% |
| ОМ | С.Б. Суперсайре 699813349 |
| ММ | Мей 63022682 |
| Продуктивность ММ | 3л. - 15481кг - 4,00% - 3,30% |
| Племенная ценность по потомству методом BLUP | |
| Год оценки | 2023 |
| Ранг (рейтинг) | |
| EBV удой, кг | +1508 |
| EBV жир, % | -0,03 |
| EBV жир, кг | +53,7 |
| EBV белок, % | -0,03 |
| EBV белок, кг | +45,9 |
| Улучшающий эффект по продуктивности | |
| Удой, кг | +1073 |
| Жир, % | -0,14 |
| Жир, кг | +25,0 |
| Белок, % | -0,03 |
| Белок, кг | +33,0 |
| Функциональные показатели | |
| Продуктивное долголетие | 98 |
| Устойчивость к маститу | 94 |
| Индекс оплодотворяющей способности | 97 |
| Легкость отелов | 98 |
| Легкость отелов по дочерям | 101 |
Линейный профиль
