Инвентарный №:
541716311
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черно-пестрая
Линия
—
Рефлекшн Соверинг
Ветвь
—
Чиф Марк
Дата рождения
—
17.08.2021
Страна происхождения
—
Германия
Все характеристики
Документы
Титан
2,5 мб
BullsSelex
24,2 кб
Характеристики
| Общие | |
| Порода | Голштинская черно-пестрая |
| Масть | Черно-пестрая |
| Линия | Рефлекшн Соверинг |
| Ветвь | Чиф Марк |
| Дата рождения | 17.08.2021 |
| Страна происхождения | Германия |
| Генетическая аттестация | |
| Гаплотипы | |
| Индекс племенной ценности | |
| Оценка по геному | https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=HO&country=DEU&sex=M®num=541716311 |
| Родословная | |
| Отец | Хуракан 1269501853 |
| Мать | Тоска 0540614422 |
| Продуктивность Матери | 1л. - 10887кг - 4,31% - 3,68% |
| ОО | Хагар 3132117270 |
| МО | Сансибалл 1263411631 |
| Продуктивность МО | 2л. - 13369кг - 3,52% - 3,47% |
| ОМ | Мерригай 3138483358 |
| ММ | Тиана 0028013441 |
| Продуктивность ММ | 1л. - 11671кг - 4,04% - 3,59% |
| Улучшающий эффект по продуктивности | |
| Удой, кг | +1436 |
| Жир, % | +0,15 |
| Жир, кг | +73,0 |
| Белок, % | +0,14 |
| Белок, кг | +64,0 |
| Функциональные показатели | |
| Продуктивное долголетие | 106 |
| Устойчивость к маститу | 104 |
| Индекс оплодотворяющей способности | 101 |
| Легкость отелов | 104 |
| Легкость отелов по дочерям | 107 |
Линейный профиль
