Инвентарный №:
895023227
Оформить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Порода
—
Голштинская черно-пестрая
Масть
—
Черная
Линия
—
Рефлекшн Соверинг
Ветвь
—
Блекстар
Дата рождения
—
04.09.2019
Страна происхождения
—
Нидерланды
Все характеристики
Документы
Цезарь 895023227
1,9 мб
BullsSelex
25,3 кб
Характеристики
Общие | |
Порода | Голштинская черно-пестрая |
Масть | Черная |
Линия | Рефлекшн Соверинг |
Ветвь | Блекстар |
Дата рождения | 04.09.2019 |
Страна происхождения | Нидерланды |
Группа крови | a/ab/I2E2’Q’Y2c/FS1S2z/z |
Генетическая аттестация | |
Гаплотипы | |
Индекс племенной ценности | |
Оценка по геному | https://www.cdn.ca/query/detail_ge.php?breed=HO&country=NLD&sex=M®num=895023227 |
Родословная | |
Отец | Аристократ 3142041200 |
Мать | Клео 0539782095 |
Продуктивность Матери | 1л. - 10887кг - 4,06% - 3,58% |
ОО | Фраззлед 74261651 |
МО | Эшли 1346 |
Продуктивность МО | 1л. - 12447кг - 4,20% - 3,40% |
ОМ | Ансвер-По 74599862 |
ММ | Кенди Голд 0538910881 |
Продуктивность ММ | 2л. - 11799кг - 4,21% - 3,56% |
Улучшающий эффект по продуктивности | |
Удой, кг | +1346 |
Жир, % | -0,12 |
Жир, кг | +39,0 |
Белок, % | +0,09 |
Белок, кг | +55,0 |
Функциональные показатели | |
Продуктивное долголетие | 107 |
Устойчивость к маститу | 102 |
Индекс оплодотворяющей способности | 106 |
Легкость отелов | 104 |
Легкость отелов по дочерям | 109 |
Линейный профиль